| Gezegen | Burç | Derece | Hareket Yönü |
|---|---|---|---|
| ☀️ Güneş | İkizler | 12° 45' | İleri (D) |
| 🌙 Ay | Akrep | 05° 20' | İleri (D) |
| ☿️ Merkür | Boğa | 28° 10' | İleri (D) |
| ♀️ Venüs | Yengeç | 02° 30' | İleri (D) |
| ♂️ Mars | Koç | 15° 00' | İleri (D) |
| ♃ Jüpiter | İkizler | 01° 15' | İleri (D) |
| ♄ Satürn | Balık | 18° 40' | Retro (Rx) |
| ♅ Uranüs | Boğa | 24° 50' | İleri (D) |
| ♆ Neptün | Balık | 29° 30' | Retro (Rx) |
| ♇ Plüton | Kova | 01° 55' | Retro (Rx) |
| ☊ Kuzey Ay Düğümü | Koç | 14° 10' | Retro (Rx) |
* Yukarıdaki veriler eğitim amaçlı simülasyon algoritmasıyla oluşturulmuştur.